DÜRR80P
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Waschmaschine |
| Tischaufspannfläche | 446x275mm |
| Laden / Entladen | automatisch |

Vision Enginieering
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Optisches Messsystem |
| Hersteller | Vision Engenieering |
| z-Weg | 200mm |
| x-Weg | 200mm |
| y-Weg | 200mm |

Mitutoyo CRYSTA-Apex S574
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Taktiles Scan-Messsystem |
| Hersteller | Mitutoyo |
| Steuerung | MCOSMOS |
| z-Weg | 500mm |
| x-Weg | 700mm |
| y-Weg | 400mm |

Werth
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Optisches taktiles Messsystem |
| Hersteller | Werth |
| Steuerung | Winwerth |
| z-Weg | 600mm |
| x-Weg | 800mm |
| y-Weg | 1000mm |

HBE321A
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Bandsägeautomat |
| Hersteller | Behringer |
| Tischaufspannfläche | 360mm |
| Laden / Entladen | manuell |

HBE321A
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Bandsägeautomat |
| Hersteller | Behringer |
| Tischaufspannfläche | 320mm |
| Laden / Entladen | manuell |

Nagel CNC
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Honmaschine |
| Hersteller | Nagel |
| Steuerung | MSU 5 |
| Tischaufspannfläche | Ø54×230 |
| Laden / Entladen | manuell |

DMG 50
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | 5-Achs Fräsmaschine |
| Hersteller | Deckel Maho |
| Steuerung | Siemens |
| z-Weg | 320mm |
| x-Weg | 500mm |
| y-Weg | 400mm |
| Tischaufspannfläche | 500 x 600mm |
| Laden / Entladen | manuell |

CTX 800 4A
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Universal Drehmaschine |
| Hersteller | Deckel Maho |
| Steuerung | Siemens 840D |
| z-Weg | 800mm |
| x-Weg | 200-300mm |
| y-Weg | ±60mm |
| Futter (HSP) | 315mm – Spanntop SK80 |
| Futter (GSP) | 200mm |
| Laden / Entladen | manuell |

NLX 2500
misterbk
This is a custom heading element.
| Maschinenart | Universal Drehmaschine |
| Hersteller | Deckel Maho |
| Steuerung | Mitsubishi M730BM |
| z-Weg | 795mm |
| x-Weg | 200mm |
| y-Weg | ±50mm |
| Futter (HSP) | 254mm |
| Laden / Entladen | manuell |
